職種 | 営業職(CA) |
---|---|
仕事内容 | 自動車販売及びアフターサービス |
応募資格・条件 | 普通自動車運転免許 |
休日 | 週休2日制、年間休日102日 |
就業時間 | 9時15分 ~ 18時00分 休憩時間1時間 |
勤務地 | 徳島県内事業所 |
初任給 | 大卒:185,000円(2018年度実績、営業手当14,000円分含む) ※諸手当:歩合手当/車両借上手当(当社規定)/残業手当(11時間分は上記に含む) ※通勤手当:会社規定による |
昇給 | 年1回(4月)(2018年度実績) |
賞与 | 年2回(7月・12月) 2018年度実績 店舗業績による |
福利厚生 | 各種保険(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険) 育児休業制度、介護休業制度、再雇用制度等 |
研修制度 | CA層別研修・TS技術研修・CS月次研修 |
自己啓発支援制度 | ステージアップを活用 |
メンター制度 | 店舗にてOJT |
キャリアコンサルティング制度 | コンサルティングはありませんが、年3回個別ヒアリングを実施しております。 |
社員検定制度 | キャリアアップ(管理職)検定 |
過去3年間の新卒採用者・離職者数 | 2016年度 採用数5名 離職数2名 2017年度 採用数5名 離職数2名 2018年度 採用数5名 離職数0名 |
過去3年間の新卒採用者数(男女別) | 2016年度 男性4名 女性1名 2017年度 男性4名 女性1名 2018年度 男性5名 女性0名 |
平均勤続勤務年数 | 13.5年(2018年実績) |
月平均所定外労働時間(前年度実績) | 1.5時間(2017年度実績) |
平均有給休暇取得日数(前年度実績) | 7日(2017年度実績) |
前年度の育児休業取得対象者数・取得者数 | 対象者数1名(うち女性1名、男性0名 2017年度実績) 取得者数1名(うち女性1名、男性0名 2017年度実績) |
役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合 | 0%(2017年度実績) |
日時 | 随時実施 |
---|---|
場所 | 本社 |
内容 | 業務内容の説明及び職場見学 |
予約方法 | 電話にて事前にご予約下さい。 |
職種 | 整備職(TS/TA) |
---|---|
仕事内容 | 自動車の点検・修理 |
応募資格 | 普通自動車運転免許AT限定不可、国家2級整備士以上 |
休日 | 週休2日制、年間休日102日 |
就業時間 | 9時15分 ~ 18時00分(休憩時間1時間) |
勤務地 | 徳島県内事業所 |
初任給 | 2級 162000円 1級 170000円 (2018年度実績) ※諸手当:歩合手当・住宅手当(当社規定)・検査員手当・日産整備士資格手当 ※通勤手当:当社規定 |
昇給 | 年1回(4月)(2018年度実績) |
賞与 | 年2回(7月・12月) 2018年度実績 店舗業績による |
福利厚生 | 各種保険(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険) 育児休業制度、介護休業制度、再雇用制度等 |
研修制度 | CA層別研修・TS技術研修・CS月次研修 |
自己啓発支援制度 | ステージアップを活用 |
メンター制度 | 店舗にてOJT |
キャリアコンサルティング制度 | コンサルティングはありませんが、年3回個別ヒアリングを実施しております。 |
社員検定制度 | キャリアアップ(管理職)検定 |
過去3年間の新卒採用者・離職者数 | 2016年度 採用数5名 離職数2名 2017年度 採用数5名 離職数2名 2018年度 採用数5名 離職数0名 |
過去3年間の新卒採用者数(男女別) | 2016年度 男性4名 女性1名 2017年度 男性4名 女性1名 2018年度 男性5名 女性0名 |
平均勤続勤務年数 | 13.5年(2018年実績) |
月平均所定外労働時間(前年度実績) | 1.5時間(2017年度実績) |
平均有給休暇取得日数(前年度実績) | 7日(2017年度実績) |
前年度の育児休業取得対象者数・取得者数 | 対象者数1名(うち女性1名、男性0名 2017年度実績) 取得者数1名(うち女性1名、男性0名 2017年度実績) |
役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合 | 0%(2017年度実績) |
日時 | 随時実施 |
---|---|
場所 | 本社 |
内容 | 業務内容の説明及び職場見学 |
予約方法 | 電話にて事前にご予約下さい。 |
企業HP | http://dealersaiyo.nissan.co.jp/552/ |
---|---|
本社所在地 | 〒771-1151 徳島市応神町古川字日ノ上8番地 |
代表者名 | 藤村 泰之 |
設立年月 | 昭和41年7月 |
資本金 | 1,500万円 |
売上高 | 42億円(2018年度実績) |
従業員数 | 135名 |
営業エリア | 徳島県全域 |
営業店舗 | 12店舗 |
本社電話 | 088-665-8623 |
採用担当者名 | 経営管理/伊藤 |
H-ITO@nissan-satio-tokushima.co.jp |